Fila do dia
12 críticos vencem hoje. A fila segue o Índice de Prioridade da Via, não a ordem de chegada.
Atualizado às 19h52 · atualiza a cada 30 s
412
casos detectados no mês
Subprefeitura do Butantã
71%
antes de qualquer reclamação
meta do piloto: 60% ou mais
2,8 d
até o reparo confirmado
meta do piloto: até 3 dias
38
chamados abertos hoje
62 na fila agora
| IPV | Caso | Faixa | Status | Ação |
|---|---|---|---|---|
| 58,5 | Buraco na pista#47691 · Av. Bolonha · smart sampa | Alto · 72 hVencido há 4 dias | Despachado · Equipe Leste 1 | |
| 46,0 | Buraco na pista#47317 · Av. do Rio Pequeno · app do cidadão + 2ª fonte | Alto · 72 hAguarda imagem | Aguarda imagem | |
| 42,0 | Buraco na pista#48400 · R. Alvarenga · kit cidadão | Alto · 72 hVence em 3 dias | Enviado à subprefeitura | |
| 42,0 | Buraco na pista#48405 · R. Alvarenga · kit cidadão | Alto · 72 hVence em 3 dias | Aguarda equipe | |
| 42,0 | Buraco na pista#48410 · Av. Jaguaré · kit cidadão | Alto · 72 hVence em 2 dias | Aguarda equipe | |
| 42,0 | Buraco na pista#48415 · Av. Bolonha · kit cidadão | Alto · 72 hVence em 3 dias | Aguarda equipe | |
| 42,0 | Buraco na pista#48420 · R. Alvarenga · kit cidadão | Alto · 72 hVence em 3 dias | Enviado à subprefeitura | |
| 42,0 | Buraco na pista#48425 · R. Alvarenga · ônibus 809L + 2ª passagem | Alto · 72 hVence em 2 dias | Aguarda equipe | |
| 42,0 | Buraco na pista#48430 · R. Corifeu de Azevedo Marques · ônibus 809L + 2ª passagem | Alto · 72 hVence em 2 dias | Enviado à subprefeitura |
Reparos aprovados na 1ª verificação, por prestadora
Percentual dos reparos de tapa-buraco que a imagem confirmou na primeira passagem do ônibus, neste mês.
| Prestadora A | 94% | |
|---|---|---|
| Prestadora B | 81% | |
| Prestadora C | 63% |